Yamaha YZ450F
MOTOR | REMMEN & VERING | ||
Type motor |
Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-kleppen, achterover hellende ééncilinder | Remmen, voor | Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 270 mm |
Cilinderinhoud (cm3) | 449 cm³ | Remmen, achter | Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm |
Boring x slag | 97,0 mm x 60,8 mm | Vering, voor | Upside-down voorvork |
Compressieverhouding | 12,5 : 1 | Vering, achter | Achterbrug, (Link-type veersysteem) |
Brandstofsysteem | Brandstofinjectie | Veerweg, voor | 310 mm |
Ontstekingssysteem | TCI | Veerweg, achter | 315 mm |
Start systeem | Kickstarter | ||
Smeersysteem | Druksmering | ||
PRESTATIE & TRANSMISSIE | FRAME & AFMETINGEN |
||
Transmissie | 5 versnellingen |
Type frame |
Semi-dubbel wiegframe |
Eindaandrijving | Ketting | Balhoofdhoek |
27º 15 |
Koppeling | Natte multi-plaat koppeling, handbediend | Naloop | 118 mm |
Bandenmaat, voor | 80/100-21 51M | ||
Bandenmaat, achter | 110/90-19 62M | ||
L x B x H | 2.180 x 825 x 1.280 mm | ||
Wielbasis | 1.480 mm | ||
Grondspeling | 330 mm | ||
Zithoogte | 965 mm | ||
Brandstofcapaciteit | 7,5 liter | ||
Rijklaar gewicht | 112 kg | ||
Motorolie hoeveelheid | 0,95 liter |