Yamaha PW50
MOTOR | REMMEN & VERING | ||
Type motor |
Luchtgekoeld, 2-takt, 1-cilinder, Membraaninlaat | Remmen, voor | Trommelrem |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49 cc | Remmen, achter | Trommelrem |
| Boring x slag | 40,0 mm x 39,2 mm | Vering, voor | Telescopische voorvork |
| Compressieverhouding | 6,0 : 1 | Vering, achter | Achterbrug |
| Brandstofsysteem | Mikuni VM12/1 | Veerweg, voor | 60 mm |
| Ontstekingssysteem | CDI | Veerweg, achter | 50 mm |
| Start systeem | Kickstarter | ||
| Smeersysteem | Yamaha Autolube | ||
PRESTATIE & TRANSMISSIE | FRAME & AFMETINGEN |
||
| Transmissie | Automaat |
Type frame |
Stalen ruggengraatframe |
| Eindaandrijving | Ketting | Balhoofdhoek |
25º |
| Koppeling | Nat, Centrifugaal automatisch | Naloop | 50 mm |
| Bandenmaat, voor | 2.50-10 4PR | ||
| Bandenmaat, achter | 2.50-10 4PR | ||
| L x B x H | 1245 x 575 x 715 mm | ||
| Wielbasis | 855 mm | ||
| Grondspeling | 105 mm | ||
| Zithoogte | 485 mm | ||
| Brandstofcapaciteit | 2 liter | ||
| Rijklaar gewicht | 39 kg | ||
| Motorolie hoeveelheid | 0,35 liter | ||
