KTM SXF350
MOTOR | REMMEN & VERING | ||
Type motor |
Eencilinder viertaktmotor | Remmen, voor | Schijfrem met 260 mm schijf |
Cilinderinhoud (cm3) | 349.7 cm³ | Remmen, achter | Schijfrem met 220 mm schijf |
Boring x slag | 88 mm x 57.5 mm | Vering, voor | WP-USD, AER 48, Ø 48 mm |
Brandstofsysteem | Keihin EMS | Vering, achter | WP-monoschokdemper met linksysteem |
Start systeem | Elektrische starter | Band, voor | Dunlop MX3S |
Band, achter | Dunlop MX3S | ||
PRESTATIE & TRANSMISSIE | FRAME & AFMETINGEN |
||
Transmissie | 5 versnellingen |
Type frame |
Ruggengraatfame 25CrMo4-staal |
Koppeling | Natte, DDS multi-disc koppeling, Brembo hydraulics | Balhoofdhoek |
63.9 ° |
Primaire overbrenging | 24:73 | Bodemvrijheid | 370 mm |
Eindoverbrenging | 14:50 | Wielbasis | 1485 ± 10 mm |
Zithoogte | 960 mm | ||
Droog gewicht | 99.8 kg | ||
Brandstofcapaciteit | 7 liter |