Husqvarna TC50
MOTOR | REMMEN & VERING | ||
Type motor |
Eencilinder tweetaktmotor | Remmen, voor | Schijfremmen met 160 mm schijf |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49 cm³ | Remmen, achter | Schijfremmen met 160 mm schijf |
| Boring x slag | 39.5 mm x 40 mm | Vering, voor | WP-USD, AER 35, Ø 35 mm |
| Start systeem | Kickstarter | Vering, achter | WP monoschokdemper |
| EMS | Seletra 2p D36 | Band, voor | Dunlop MX3S |
| Band, achter | Dunlop MX3S | ||
PRESTATIE & TRANSMISSIE | FRAME & AFMETINGEN |
||
| Transmissie | Automaat |
Type frame |
Dubbel wiegframe met centrale bovenbuis |
| Koppeling | Centrifugaalkoppeling (verstelbaar) | Balhoofdhoek |
66 ° |
| Primaire overbrenging | 61:33 | Wielbasis | 1032 ± 10mm |
| Eind overbrenging | 11:40 | Bodenvrijheid | 252 mm |
| Zithoogte | 684 mm | ||
| Droog gewicht | 41.5 kg | ||
| Brandstofcapaciteit | 2.3 liter | ||
