Honda CR500
MOTOR | REMMEN & VERING | ||
Type motor |
2-takt | Remmen, voor | Enkele schijf, remklauw met dubbele zuiger |
Cilinderinhoud (cm3) | 491 cm³ | Remmen, achter | Enkele schijf, remklauw met enkele zuiger |
Boring x slag | 89 mm x 79 mm | Vering, voor | 46 mm Kayaba voorvork. Compressiedemping: 20-voudig. Uitveerdemping 18-voudig |
Compressieverhouding | 6.7:1 | Vering, achter | Pro-Link Kayaba enkele schokbreker. Uitveerdemping 20-voudig, 8-voudig (lage snelheid), 2-voudig (hoge snelheid). |
Brandstofsysteem | Carburateur 38mm Flat-side | Band, voor | 80/100-21 |
Start systeem | Kickstart | Band, achter | 110/100-18 |
Koeling | Vloeistof gekoeld | ||
PRESTATIE & TRANSMISSIE | FRAME & AFMETINGEN |
||
Transmissie | 5 versnellingen |
Type frame |
Aluminium twin pijp |
Eindaandrijving | Ketting | Grondspeling | 328mm |
Wielbasis | 1,486 mm | ||
Zithoogte | 938 mm | ||
Drooggewicht | 100.7kg | ||
Brandstofcapaciteit | 9.1 liter |